Média do dia (7h/23h59): 13,5 | |
---|---|
Hora 1 | 4,0 |
Bom Dia São Paulo | 8,0 |
Bom Dia Brasil | 8,9 |
Mais Você | 7,8 |
Bem Estar | 7,2 |
Encontro | 7,2 |
SP TV 1ª Edição | 12,2 |
Globo Esporte | 11,9 |
Jornal Hoje | 11,5 |
Vídeo Show | 8,4 |
Sessão da Tarde | 10,1 |
Caminho das Índias | 12,0 |
Malhação | 13,6 |
Além do Tempo | 19,8 |
SPTV 2ª Edição | 22,3 |
I Love Paraisópolis | 22,7 |
Jornal Nacional | 20,3 |
A Regra do Jogo | 23,5 |
Chapa Quente
| 20,6 |
Verdades Secretas
| 21,4 |
Jornal da Globo | 11,6 |
Programa do Jô | 6,2 |
Revenge | 3,9 |
Corujão | 3,1 |
Média do dia (7h/23h59): 6,2 | |
---|---|
Jornal do SBT Manhã | 2,6 |
Carrossel Animado 1 |
2,3
|
Carrossel Animado 2 | 2,9 |
Mundo Disney | 4,4 |
Bom Dia e Cia. | 5,4 |
Dupla do Barulho | 4,6 |
Casos de Família | 4,6 |
Pérola Negra | 5,6 |
Coração Indomável | 7,2 |
A Dona | 6,8 |
Chaves | 8,0 |
SBT Brasil |
5,9
|
Cúmplices de um Resgate | 9,4 |
Carrossel | 11,0 |
Programa do Ratinho | 9,6 |
A Praça É Nossa | 9,0 |
The Noite | 5,6 |
Jornal do SBT | 4,1 |
Okay Pessoal | 3,0 |
Média do dia (7h/23h59): 7,6 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã |
3,9
|
SP no Ar | 6,1 |
Fala Brasil | 5,3 |
Hoje em Dia | 4,4 |
Balanço Geral SP | 7,7 |
Prova de Amor | 5,1 |
Dona Xepa | 3,0 |
Cidade Alerta | 7,9 |
Os Dez Mandamentos | 19,6 |
Jornal da Record | 11,6 |
Gugu | 5,8 |
CSI | 3,2 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 1,4 |
Média do dia (7h/23h59): 2,6 | |
---|---|
Band News | 0,8 |
Café com Jornal | 1,8 |
Dia Dia | 1,1 |
Band Kids | 1,0 |
Jogo Aberto | 3,5 |
Os Donos da Bola | 3,2 |
Os Simpsons | 2,1 |
Brasil Urgente (nacional) | 4,1 |
Brasil Urgente (local) | 3,6 |
Jornal da Band | 3,0 |
Fatmagul - A Força do Amor | 1,9 |
Polícia 24H Melhores Momentos | 1,9 |
Polícia 24H | 2,9 |
A Lenda de Sleepy Hollow | 1,5 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Esse era bem melhor!